Суровини за производство
Екипът на Prevent Herbal разработва нови натурални продукти, единствени като състав, употреба и комплексно действие.
Представляваме производител на натурални растителни екстракти и eтерични масла , който ни е предоставил представителство с изключителни права.
С удоволствие Ви предлагаме да вложите във Вашите продукти предлаганите от нас суровини, произведени от растения и плодове отгледани в райони с екологично чиста природа.
Отчитайки, договорените преференциални условия, считаме,че нашето предложение ще е начало на добро и ползотворно сътрудничество.
При запитване от Ваша страна, ще Ви представим нашето предложение включващо сертификати, ценова листа и формуляр за поръчки.
Внос на суровини по заявка- Предлагаме над 250 растителни екстракти и 50 билкови етерични масла. Суровини- списък на най- продаваните:
| No. | PRODUCT NAME | INDIAN NAME | HER | SPECIFICATION | |
| 01 | AcorusCalamus | Аир | 4:1 | Saponin-10% | |
| 02 | AdhatodaVasica | Адхадота | 5:1 | Alkaloids-1% | |
| 03 | Aloe Vera Leaf | Алое вера | 200:1 | Mucilage-50% | |
| 04 | AlpiniaGalanga | Син джинджифил | 10:1 | Shagol-4% | |
| 05 | Anacyclus Pyrethrum | Испанска лайка | 7.5:1 | Alkaloids-0.5% | |
| 06 | AndrographisPaniculata | Андрографис | 10:1 | Andrographis-8% | |
| 07 | Asparagus Adscendes | Аспержи | 4:1 | Saponin-20% | |
| 08 | Asparagus Racemosus | Шатавари | 4:1 | Saponin-20% | |
| 09 | Asphaltum | Аспхалтум | 6:1 | Fulvic Acid-3% | |
| 10 | AstercanthaLongifolia | Kuliakhara | 10:1 | Alkaloids-0.5% | |
| 11 | BacopaMonnieri | Бакопа,брахми | 45% | Bacoside-45% | |
| 12 | Curcumin | Куркумин | 95% | Curcumin95% | |
| 13 | Cassia Fistula | Златен дъжд | 5:1 | 5:1 | |
| 14 | CentellaAsiatica | Центела азиатика | 6:1 | Saponin>25% | |
| 15 | CissusQuadrangularis | Цисус | 20:1 | Phytosteroles-2.5% | |
| 16 | Instant Chicory | Цикория | |||
| 17 | Chicory Roasted Liq | Цикория | |||
| 18 | CrataevaNurvula | Три мелнишка лудория | 10:1 | Saponin-5% | |
| 19 | CurculigeOrchioides | Черно мюсли | 8:1 | Saponin-10% | |
| 20 | Eclipta Alba | Брингараж,Алба | 10:1 | Wedalacton-3% | |
| 21 | Emblica Officinalis | Амла,цариградско грозде | 4:1 | Tannin-25% | |
| 22 | Convolvulus Pluricaulis | Shankhapushpi | 10:1 | Bitter-2% | |
| 23 | GlycyrrhizaGlabra | Женско биле | 5:1 | Glycyrrhizic acid-20% | |
| 24 | GymnemaSylvestre | Гимнема силвестре | 25% | Gymnemic acid-25% | |
| 25 | Lawsonia Alba | Къна | 6:1 | Tannin-5% | |
| 26 | MomordicaCharantia | Горчив пъпш | 2.5% | Bitter-2.5% | |
| 27 | MorindaCitrifolia | Нони | 5:1 | Morindin-15% | |
| 28 | PhyllanthusNirruri | Вихър на вятъра | 10:1 | Bitter-2% | |
| 29 | Piper Longum | Дълъг индийски пипер | 4:1 | Piperine-2% | |
| 30 | Piper Nigrum | Черен пипер | 6:1 | Piperine-3% | |
| 31 | PlumbagoIndica | Индийски графит | 5:1 | Alkaloids-0.2% | |
| 32 | PunicaGranatum | Нар | 5:1 | Tannin-25% | |
| 33 | QuercusInfectoria | Алепо дъб | 4:1 | Tannin-25% | |
| 34 | RubiaCordifolia | Индийски брош | 10:1 | Saponin-15% | |
| 35 | Salacia Recticulata | Коранти | 12:1 | Magniferin-1% | |
| 36 | SapindusTrifoliatus | Ritha | 10:1 | Saponin-20% | |
| 37 | SaracaIndica | Ашока | 8:1 | Tannin-5% | |
| 38 | SymplocosRacemosa | Lodhra | 8:1 | Tannin-5% | |
| 39 | Terminalia Arjuna | Arjuna | 8:1 | Tannin-25% | |
| 40 | TribulusTerrestris | Трибулус | 20% | Saponin-20% | |
| 41 | TribulusTerrestris | Трибулус | 40% | Saponin-40% | |
| 42 | Trigonella F. Graceum | Сминдух | 30% | Saponin-30% | |
| 43 | Triphala | Трифала | 4:1 | Tannin-30% | |
| 44 | Trikatu | Трикату | 6:1 | ---- | |
| 45 | WithaniaSomnifera | Ашваганда | 5:1 | Alkaloids-1% Withanoloids-1.5% | |
| 46 | Zingiber Officinalis | Джинджифил | 6:1 | Gingerol-5% | |
Списък на растителни eтерични масла
| Product Name |
| Anise Oil Анасон |
| Basil Oil Босилек |
| Camphor Oil Камфор |
| Capsicum Oil |
| Caraway Oil Ким |
| CARDAMON OIL Кардамон |
| Cedarwood Oil Кедрово |
| Chalmogra Oil Леува |
| Cinnamon Oil I Канела |
| Cinnamon Oil II Канела |
| Citronella Oil Цитронела |
| Clove Oil Карамфил |
| Devdhar Oil |
| Dill Oil Копър |
| Eucalyptus Oil I Евкалип |
| Eucalyptus Oil II Евкалиптт |
| Eugenol извлек от карамфил,инд.орех,канела,босилек,дафинов лист. |
| Fenal Seed Oil Резене |
| Geranium Oil Здравец |
| GINGER OIL Джинджифил |
| Jojoba Oil Жожоба |
| LAVENDER OIL Лавандула |
| Lemon Grass Oil |
| Lemon Oil |
| Neem Oil Индийски орех |
| Nutmeg Oil Индийски люляк |
| Peppermint Oil Мента |
| Spearmint Oil Джоджен |
| Thymol Мащерка |
| Wheat Germ Oil Пшеничен зародиш |
С грижа за Вас работи екипът на Prevent Herbal
© 2018 - PreventHerbal.com - Всички права запазени